*RARE* Triplex à vendre sous l'évaluation municipale! Parfait pour un investisseur ou personne seule voulant l'occuper (le 3-1/2 sera libre à l'acheteur). Ses trois logements (3-1/2, 4-1/2 et 5-1/2) offrent un fort potentiel locatif dans un secteur très en demande de Saint-Jérôme. Ne manquez pas votre chance avec cette opportunité rentable hors du commun!
1942
Poured concrete , Stone
Vinyl
Elastomeric membrane
1942
Poured concrete , Stone
Vinyl
Elastomeric membrane
67' X 105'
5,030 SF
Driveway : 5
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'11" X 4'9" | ||
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'2" X 14' | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 7'7" irr. | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 19'7" X 10'6" irr. | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 10'7" irr. | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 11'1" | ||
| 1 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 5'3" X 3'5" | ||
| 1 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 8'5" X 4'2" | ||
| 3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'8" X 11'10" irr. | ||
| 3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 9'11" irr. | ||
| 3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 10'5" | ||
| 3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'3" X 4'4" |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is OLIVIER FORTIN-THIBEAULT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Hello, my name is OLIVIER FORTIN-THIBEAULT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
